| 课程体系 | 课程编号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 所属方向 | 学分 | 学时分类 | 开设学期 | 备注 | 
   
    | 课堂讲授 | 课内实践 | 课外实践 | 讲座学时 | 
   
    | 基本通识课 | 合计 | 45.0 | 654.0 | 252.0 | 18.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | MA00003 | 形势与政策1 | Situation and Policy Education 1 | 所有 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | MA00014 | 思想道德与法治 | Ideology morality and rule under the law | 所有 | 3 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | MA00015 | 马克思主义基本原理 | Basic principles of Marxism | 所有 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | MA00002 | 中国近现代史纲要 | Chinese Modern and Contemporary History | 所有 | 3 | 45 | 9 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | MA00004 | 形势与政策2 | Situation and Policy Education 2 | 所有 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | MA00024 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Maoism and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 所有 | 3 | 45 | 9 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | MA00020 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 所有 | 3 | 45 | 9 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | MA00010 | 形势与政策3 | Situation and Policy Education 3 | 所有 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4,3,5,6,7,8 |   | 
   
    | AD00026 | 实验室安全教育 | Laboratory Safety Training | 所有 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | FD00009 | 军事理论 | Military Theory | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | FD00010 | 军事训练 | Military Training | 所有 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | FD00011 | 体育俱乐部I | Sports Club I | 所有 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | FL00630 | 大学英语A1 | College English A1 | 所有 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | IB00046 | 高等数学B1 | Advanced Mathematics B1 | 所有 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | IB00101 | 大学计算机B | College Computer B | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | SC00001 | 大学生国家安全教育 | National Security Education for College Students | 所有 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | FD00012 | 体育俱乐部II | Sports Club II | 所有 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | FL00631 | 大学英语A2 | College English A2 | 所有 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | SA00001 | 大学生心理健康 | Mental Health for College Students | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | CP00009 | 大学物理C | College Physics C | 所有 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | FD00013 | 体育俱乐部III | Sports Club III | 所有 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | FD00014 | 体育俱乐部IV | Sports Club IV | 所有 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 专业基础课 | 合计 | 39.0 | 468.0 | 234.0 | 0.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | PH00001 | 无机化学 | Inorganic Chemistry | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | PH00116 | 中药古典文献学 | Classics of Chinese Materia Medica | 所有 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | PH00366 | 中药学导论 | Introduction to Chinese Materia Medica | 所有 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | PH00057 | 人体解剖生理学 | Human Anatomy and Physiology | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00095 | 有机化学I | Organic Chemistry I | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00363 | 分析化学 | Analytical Chemistry | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00097 | 生物化学 | Biochemistry | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | PH00309 | 有机化学II | Organic Chemistry II | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | PH00365 | 波谱分析 | Spectral Analysis | 所有 | 4 | 54 | 18 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | IB00164 | 概率论与数理统计B | Probability and Statistics B | 所有 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00003 | 物理化学 | Physical Chemistry | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00059 | 微生物与免疫学 | Microbiology and Immunology | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00347 | 药理学 | Pharmacology | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 4 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 专业核心课 | 合计 | 44.0 | 432.0 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | PH00361 | 中医学基础与诊断学 | Fundamentals of Chinese Medicine and Diagnostics | 所有 | 4 | 54 | 18 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | PH00348 | 临床中药学 | Clinical Chinese Materia Medica | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00349 | 方剂学 | Prescription Science | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | PH00350 | 药用植物学 | Medicinal Botany | 所有 | 5 | 36 | 54 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | PH00124 | 中药鉴定学 | Authentication of Chinese Materia Medica | 所有 | 5 | 54 | 36 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00162 | 中药炮制学 | The Processing of Chinese Materia Medica | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00352 | 中药化学 | Chemistry of Chinese Materia Medica | 所有 | 5 | 36 | 54 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00351 | 中药药理学 | Pharmacology of Chinese Materia Medica | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00353 | 中药分析 | Analysis of Chinese Materia Medica | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00354 | 中药药剂学 | Pharmaceutics of Chinese Materia Medica | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00355 | 药事管理学 | Pharmaceutical Administration | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 5 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 专业选修课 | 合计 | 44.0 | 576.0 | 216.0 | 0.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | FL00637 | 初级德语I | German for Beginners I | 所有 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | PH00025 | 药学信息检索与利用 | Pharmaceutical Information Retrieval and Utilization | 所有 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00145 | 质量基础设施及应用 | Quality infrastructure and applications | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00147 | 中药标准化概论 | Introduction to standardization of Chinese Materia Medica | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00148 | 中药国际标准化 | International standardization of Chinese Materia Medica | 所有 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00311 | 中药学综合实验I | Chinese Materia Medica Comprehensive Experiment I | 所有 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 | 必修 | 
   
    | PH00356 | 实验室内部审核理论与实务 | Theory and Practice of Laboratory Internal Audit | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00386 | 医药市场营销学 | Pharmaceutical Marketing | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 必修 | 
   
    | PH00128 | 中药拉丁语 | Latin of Chinese Materia Medica | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00134 | 中药生物技术 | Biotechnology of Chinese Materia Medica | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00312 | 中药学综合实验II | Chinese Materia Medica Comprehensive Experiment II | 所有 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00314 | 中药学综合实验III | Chinese Materia Medica Comprehensive Experiment III | 所有 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00315 | 中医药膳学 | Medicine Diet of Chinese Medicine | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00318 | 科研思路与方法 | Scientific Research Ideas and Methods | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00325 | 药物毒理学 | Drug Toxicology | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00359 | 中药资源学 | Resources of Chinese Materia Medica | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00360 | 药物代谢动力学 | Pharmacokinetics | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00367 | 新药研发与注册申报 | New Drug & and Registration Application | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00385 | 药学专业英语 | Pharmaceutical English | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 必修 | 
   
    | 
 | 
   
    | 专业实践 | 合计 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 162.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | PH00201 | 行业认知与劳动教育I | Industry Cognition and Labor education I | 所有 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |   | 
   
    | PH00205 | 行业认知与劳动教育II | Industry Cognition and Labor education II | 所有 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00387 | 企业实习 | Enterprise Internship | 所有 | 19 | 0 | 0 | 18(周) | 0 | 6 |   | 
   
    | PH00168 | 中药技能实训 | Traditional Chinese Medicinal Skills Training | 所有 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00167 | 药用植物野外采集 | Field Collection of Medicinal Plants | 所有 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4+ | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 毕业论文 | 合计 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 270.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | PH00392 | 毕业论文(设计) | Graduation Thesis(Design) | 所有 | 15 | 0 | 0 | 270 | 0 | 8 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |