一、培养目标
 本专业培养服务于粤港澳大湾区经济发展,具有家国情怀、国际视野、工匠精神和创新创业能力,掌握药学专业基础知识、基本理论和基本技能,能够在药物研发、生产、检验、流通、使用和管理等领域,从事药物发现与评价、药品生产、药品质量标准研究与质量控制、药品管理以及药学服务等工作的高素质应用型药学人才。
 二、培养要求
 本专业要求学生具有坚实的自然科学基础知识,掌握药学相关学科的基础知识、基础理论和基本技能,熟悉药学主要方向的技术开发和应用;注重培养学生的学习能力、实践能力与技术创新能力,通过系统的科学研究训练和严格的实验训练,推动学生从专业知识型向应用技术型人才快速转变,使学生具备从事药物研发、生产、流通、管理、质量控制等方面工作的能力;强化全面素质教育,使学生具有较高的人文素养、社会责任感和药学职业道德,具有优秀的专业素质、身心素质和广阔的国际化视野。
 毕业生具备的知识与能力:
 1.具有爱国敬业精神、较好的人文素养、较强的社会责任感和良好的药学职业道德;
 2.具备从事药学相关工作所需的自然科学(数学、物理学、化学、生物学、医学等)的基础知识和专业知识;
 3.具有系统的实践学习经历,具备药学相关知识的应用能力;
 4.具有医药产业所需的科学研究能力和实际工作能力;
 5.了解医药产业的前沿与发展动态,具有获取新信息的能力;
 6.具有较好的国际视野、外语能力以及跨文化交流、合作与竞争能力;
 7.具有良好的团队意识和协作能力,能在多学科团队合作中担任团队成员或负责人的角色。
 三、主干学科
 药学、化学、生物学、医学。
 四、核心知识领域
 涉及药物化学、药理学、药物分析学、药剂学、天然药物学、药物治疗学、药事管理学等多个知识领域。
 五、核心课程
 (一)专业基础必修课程
 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、生物化学、药学导论、细胞与分子生物学、人体解剖生理学、病理生理学、微生物与免疫学。
 (二)专业核心必修课程
 药物化学、药理学、波谱分析、药物分析、生药学、药剂学、天然药物化学、药事管理学、药物治疗学、药物代谢动力学。
 (三)专业选修课程
 药学专业英语、医药数理统计、药物经济学、药学信息检索与利用、高等药物分析、高等药物化学、高等药理学、高等药剂学、高等天然药物化学、高等中药学、高等生物制药、高等药物治疗学。
 六、标准修业年限
 四年
 七、授予学位
 理学学士
 八、课程设置(见附表)
 
 九、毕业学分要求
 
  
   
    | 课程类别 | 最低学分要求 | 课程属性 | 课程体系 | 最低学分要求 | 备注 | 
   
    | 通识课程 | 53学分 | 必修 | 基本通识课 | 45 | 
 | 
   
    | 公选 | 扩展通识课 | 8 | 至少修满2学分艺术类课程,同时至少修读2类扩展通识课程 | 
   
    | 学科课程 | 95学分 | 必修 | 专业基础课 | 40 | 
 | 
   
    | 必修 | 专业核心课 | 43 | 
 | 
   
    | 选修 | 专业选修课 | 12 | 
 | 
   
    | 实践课程 | 26学分 | 必修 | 专业实践 | 26 | 
 | 
   
    | 本科论文 | 12学分 | 必修 | 毕业论文 | 12 | 
 | 
   
    | 总学分 | 186学分 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
  
 专业负责人:傅强 学院负责人:贺震旦
 
 附表1:本科教学课程模块
 
 
 
 附表2:本科教学课程一览表
 
  
   
    | 课程体系 | 课程编号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 所属方向 | 学分 | 学时分类 | 开设学期 | 备注 | 
   
    | 课堂讲授 | 课内实践 | 课外实践 | 讲座学时 | 
   
    | 基本通识课 | 合计 | 45.0 | 663.0 | 243.0 | 18.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | MA00003 | 形势与政策1 | Situation and Policy Education 1 | 所有 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | MA00014 | 思想道德与法治 | Ideology morality and rule under the law | 所有 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | MA00015 | 马克思主义基本原理 | Basic principles of Marxism | 所有 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | MA00002 | 中国近现代史纲要 | Chinese Modern and Contemporary History | 所有 | 3 | 45 | 9 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | MA00004 | 形势与政策2 | Situation and Policy Education 2 | 所有 | 0.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | MA00024 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Maoism and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics | 所有 | 3 | 45 | 9 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | MA00020 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 所有 | 3 | 45 | 9 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | MA00010 | 形势与政策3 | Situation and Policy Education 3 | 所有 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5,6,7,8,3,4 |   | 
   
    | AD00026 | 实验室安全教育 | Laboratory Safety Training | 所有 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | FD00009 | 军事理论 | Military Theory | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | FD00010 | 军事训练 | Military Training | 所有 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | FD00011 | 体育俱乐部I | Sports Club I | 所有 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | FL00630 | 大学英语A1 | College English A1 | 所有 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | IB00046 | 高等数学B1 | Advanced Mathematics B1 | 所有 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | IB00101 | 大学计算机B | College Computer B | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | SC00001 | 大学生国家安全教育 | National Security Education for College Students | 所有 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | FD00012 | 体育俱乐部II | Sports Club II | 所有 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | FL00631 | 大学英语A2 | College English A2 | 所有 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | SA00001 | 大学生心理健康 | Mental Health for College Students | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | CP00009 | 大学物理C | College Physics C | 所有 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | FD00013 | 体育俱乐部III | Sports Club III | 所有 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | FD00014 | 体育俱乐部IV | Sports Club IV | 所有 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 专业基础课 | 合计 | 40.0 | 450.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | PH00377 | 无机化学 | Inorganic Chemistry | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | PH00379 | 药学导论 | Introduction to Pharmacy | 所有 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | PH00057 | 人体解剖生理学 | Human Anatomy and Physiology | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00095 | 有机化学I | Organic Chemistry I | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00098 | 细胞与分子生物学 | Cellular and Molecular Biology | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00378 | 分析化学 | Analytical Chemistry | 所有 | 5 | 54 | 36 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00096 | 有机化学II | Organic Chemistry II | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | PH00097 | 生物化学 | Biochemistry | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | PH00099 | 病理生理学 | Pathophysiology | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | IB00164 | 概率论与数理统计B | Probability and Statistics B | 所有 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00003 | 物理化学 | Physical Chemistry | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00059 | 微生物与免疫学 | Microbiology and Immunology | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 4 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 专业核心课 | 合计 | 43.0 | 432.0 | 342.0 | 0.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | PH00189 | 生物药剂学与药物动力学 | Biophamaceutics & Phamacokinetics | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | PH00381 | 波谱解析 | Spectral Analysis | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 3 |   | 
   
    | PH00100 | 药物化学 | Medicinal Chemistry | 所有 | 5 | 54 | 36 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00380 | 药理学 | Pharmacology | 所有 | 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00383 | 天然药物化学 | Natural Product Chemistry | 所有 | 5 | 36 | 54 | 0 | 0 | 4 |   | 
   
    | PH00102 | 药物分析 | Pharmaceutical Analysis | 所有 | 5 | 54 | 36 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00103 | 生药学 | Pharmacognosy | 所有 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00355 | 药事管理学 | Pharmaceutical Administration | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00382 | 药剂学 | Pharmaceutics | 所有 | 5 | 54 | 36 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00384 | 药物治疗学 | Pharmacotherapeutics | 所有 | 3 | 36 | 18 | 0 | 0 | 5 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 专业选修课 | 合计 | 31.0 | 450.0 | 108.0 | 0.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | PH00025 | 药学信息检索与利用 | Pharmaceutical Information Retrieval and Utilization | 所有 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00075 | 高等生物制药学 | Advanced Biopharmaceutics | 所有 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00286 | 新药研发与注册申报 | New drug r&d and registration application | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00370 | 药物合成方法 | Methods for Drug Synthesis | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00371 | 高等药理学与毒理学 | Advanced Pharmacology and Toxicology | 所有 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00372 | 高等天然药物化学 | Advanced Natural Product Chemistry | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00374 | 药学综合实验I | Comprehensive Experiment of Pharmacy I | 所有 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 5 |   | 
   
    | PH00067 | 药学专业英语 | Pharmaceutical English | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00170 | 医药市场营销学 | Pharmaceutical Marketing | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00318 | 科研思路与方法 | Scientific Research Ideas and Methods | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00319 | 新型疫苗的开发应用 | The application of new vaccines | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00369 | 高等药物化学 | Advanced Medicinal Chemistry | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00373 | 高等药物治疗学 | Advanced Pharmacotherapeutics | 所有 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00375 | 药学综合实验II | Comprehensive Experiment of Pharmacy II | 所有 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 7 |   | 
   
    | PH00376 | 药学综合实验III | Comprehensive Experiment of Pharmacy III | 所有 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 7 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 专业实践 | 合计 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 144.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | PH00368 | 行业认知 | Industry Cognition | 所有 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |   | 
   
    | PH00322 | 劳动教育I | Labor education I | 所有 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |   | 
   
    | PH00323 | 劳动教育II | Labor education II | 所有 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |   | 
   
    | PH00324 | 药学技能实训 | Pharmaceutical skills training | 所有 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 6 |   | 
   
    | PH00393 | 企业实习 | Enterprise Internship | 所有 | 19 | 0 | 0 | 18(周) | 0 | 6 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 毕业论文 | 合计 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 216.0 | 0.0 | 
 | 
 | 
   
    | PH00396 | 毕业论文(设计) | Graduation Thesis(Design) | 所有 | 12 | 0 | 0 | 216 | 0 | 8 | 
 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |